Citroen DS 19| Baujahr: | 1956 - 1965 |
| Hubraum: | 1911 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8,5:1 |
| Bohrung x Hub: | 78 x 100 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 165 km/h |
| max.Leistung: | 83 PS bei 4500 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 1235 kg |
| Radstand: | 3120 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1500 / 1300 mm |
| LxBxH: | 4840x1790x1470 mm |
| Türen: | 4 |
| Bauart: | Limousine |
Citroen ID 19| Baujahr: | 1957 - 1964 |
| Hubraum: | 1911 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 7,5:1 |
| Bohrung x Hub: | 78 x 100 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 145 km/h |
| max.Leistung: | 69 PS bei 4500 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 1095 kg |
| Radstand: | 3125 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1500 / 1300 mm |
| LxBxH: | 4800x1790x1470 mm |
| Türen: | 4 |
| Bauart: | Limousine |
Citroen ID 19| Baujahr: | 1965 - 1969 |
| Hubraum: | 1911 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8:1 |
| Bohrung x Hub: | 78 x 100 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 158 km/h |
| max.Leistung: | 80 PS bei 4500 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 1210 kg |
| Radstand: | 3120 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1500 / 1300 mm |
| LxBxH: | 4840x1790x1470 mm |
| Türen: | 4 |
| Bauart: | Limousine |
Citroen DS 19| Baujahr: | 1966 - 1968 |
| Hubraum: | 1911 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8,7:1 |
| Bohrung x Hub: | 78 x 100 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 165 km/h |
| max.Leistung: | 90 PS bei 5250 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 1275 kg |
| Radstand: | 3120 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1500 / 1300 mm |
| LxBxH: | 4840x1790x1470 mm |
| Türen: | 4 |
| Bauart: | Limousine |
Citroen DS 21| Baujahr: | 1966 - 1968 |
| Hubraum: | 2175 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8,75:1 |
| Bohrung x Hub: | 90 x 85,5 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 175 km/h |
| max.Leistung: | 109 PS bei 5500 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 1280 kg |
| Radstand: | 3125 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1500 / 1300 mm |
| LxBxH: | 4835x1790x1470 mm |
| Türen: | 4 |
| Bauart: | Limousine |
Citroen DS 21 Injection| Baujahr: | 1968 - 1975 |
| Hubraum: | 2175 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8,7:1 |
| Bohrung x Hub: | 90 x 85,5 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 190 km/h |
| max.Leistung: | 139 PS bei 5500 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 1340 kg |
| Radstand: | 3120 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1520 / 1320 mm |
| LxBxH: | 4870x1800x1470 mm |
| Türen: | 4 |
| Bauart: | Limousine |
Citroen ID 19| Baujahr: | 1969 - 1971 |
| Hubraum: | 1985 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8:1 |
| Bohrung x Hub: | 86 x 85 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 160 km/h |
| max.Leistung: | 91 PS bei 5750 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 1260 kg |
| Radstand: | 3120 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1500 / 1300 mm |
| LxBxH: | 4840x1790x1470 mm |
| Türen: | 4 |
| Bauart: | Limousine |
Citroen DS 20| Baujahr: | 1969 - 1974 |
| Hubraum: | 1985 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8,7:1 |
| Bohrung x Hub: | 86 x 85 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 165 km/h |
| max.Leistung: | 103 PS bei 6000 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 1280 kg |
| Radstand: | 3120 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1520 / 1320 mm |
| LxBxH: | 4870x1800x1470 mm |
| Türen: | 4 |
| Bauart: | Limousine |
Citroen D Super 5| Baujahr: | 1972 - 1974 |
| Hubraum: | 2175 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8,7:1 |
| Bohrung x Hub: | 90 x 85 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 175 km/h |
| max.Leistung: | 115 PS bei 5550 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 1280 kg |
| Radstand: | 3120 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1520 / 1320 mm |
| LxBxH: | 4870x1800x1470 mm |
| Türen: | 4 |
| Bauart: | Limousine |
Citroen DS 23| Baujahr: | 1972 - 1974 |
| Hubraum: | 2347 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8,7:1 |
| Bohrung x Hub: | 93 x 85 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 178 km/h |
| max.Leistung: | 124 PS bei 5500 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 1322 kg |
| Radstand: | 3120 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1520 / 1320 mm |
| LxBxH: | 4870x1800x1470 mm |
| Türen: | 4 |
| Bauart: | Limousine |
Citroen DS 23 Injection| Baujahr: | 1972 - 1975 |
| Hubraum: | 2347 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8,75:1 |
| Bohrung x Hub: | 93 x 85 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 188 km/h |
| max.Leistung: | 141 PS bei 5500 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 1314 kg |
| Radstand: | 3125 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1516 / 1316 mm |
| LxBxH: | 4870x1800x1470 mm |
| Türen: | 4 |
| Bauart: | Limousine |
