Volvo P1800| Baujahr: | 1960 - 1963 |
| Stück: | 6000 |
| Hubraum: | 1780 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 9,5:1 |
| Bohrung x Hub: | 84 x 80 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 180 km/h |
| max.Leistung: | 100 PS bei 5500 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1100 kg |
| Radstand: | 2450 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1315 / 1315 mm |
| LxBxH: | 4400x1700x1285 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Coupe |
Volvo P1800 S| Baujahr: | 1963 - 1969 |
| Stück: | 23993 |
| Hubraum: | 1780 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 10:1 |
| Bohrung x Hub: | 84 x 80 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 175 km/h |
| max.Leistung: | 108 PS bei 5800 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1070 kg |
| Radstand: | 2450 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1315 / 1315 mm |
| LxBxH: | 4400x1700x1285 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Coupe |
Volvo P1800 E| Baujahr: | 1969 - 1972 |
| Stück: | 9414 |
| Hubraum: | 1985 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 10,5:1 |
| Bohrung x Hub: | 89 x 80 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 185 km/h |
| max.Leistung: | 130 PS bei 6000 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1130 kg |
| Radstand: | 2450 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1315 / 1315 mm |
| LxBxH: | 4400x1700x1285 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Coupe |
Der Volvo P-1800 wirkt im vergleich zu den urigen Wagen aus Schweden nahezu elegant und grazil. Der sportliche GT wurde bei Jensen in England gebaut und erfreut sich heutzutage grosser Beliebtheit bei Oldtimerfreunden.
