Triumph Spitfire 4| Baujahr: | 1962 - 1965 |
| Stück: | 45573 |
| Hubraum: | 1174 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8,7:1 |
| Bohrung x Hub: | 69,3 x 76 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 150 km/h |
| max.Leistung: | 63 PS bei 5750 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 715 kg |
| Radstand: | 2110 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1250 / 1220 mm |
| LxBxH: | 3680x1450x1210 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Roadster |
Triumph Spitfire MK II| Baujahr: | 1965 - 1967 |
| Stück: | 37409 |
| Hubraum: | 1174 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Bohrung x Hub: | 69,3 x 76 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 154 km/h |
| max.Leistung: | 67 PS bei 6000 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 700 kg |
| Radstand: | 2110 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1245 / 1220 mm |
| LxBxH: | 3683x1448x1206 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Roadster |
Triumph Spitfire MK III| Baujahr: | 1967 - 1970 |
| Stück: | 65320 |
| Hubraum: | 1296 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Bohrung x Hub: | 73,7 x 76 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 160 km/h |
| max.Leistung: | 83 PS bei 6000 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 748 kg |
| Radstand: | 2110 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1245 / 1220 mm |
| LxBxH: | 3730x1450x1205 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Roadster |
Triumph Spitfire MK IV| Baujahr: | 1970 - 1974 |
| Stück: | 70021 |
| Hubraum: | 1296 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Bohrung x Hub: | 74 x 76 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 145 km/h |
| max.Leistung: | 76 PS bei 6000 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 715 kg |
| Radstand: | 2110 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1250 / 1220 mm |
| LxBxH: | 3730x1450x1210 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Roadster |
Triumph Spitfire 1500| Baujahr: | 1974 - 1981 |
| Stück: | 95829 |
| Hubraum: | 1493 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Bohrung x Hub: | 73,7 x 87,5 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 161 km/h |
| max.Leistung: | 75 PS bei 5500 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 790 kg |
| Radstand: | 2110 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1245 / 1270 mm |
| LxBxH: | 3785x1490x1205 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Roadster |
