Mercedes Benz 250 S, W 108| Baujahr: | 1965 - 1969 |
| Stück: | 74677 |
| Hubraum: | 2496 cm³ |
| Zylinder: | R6 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Bohrung x Hub: | 82 x 79 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 182 km/h |
| max.Leistung: | 130 PS bei 5400 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1470 kg |
| Radstand: | 2750 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1480 / 1480 mm |
| LxBxH: | 4900x1810x1440 mm |
| Türen: | 4 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Limousine |
Mercedes Benz 300 SEL, W 108| Baujahr: | 1966 - 1967 |
| Stück: | 2369 |
| Hubraum: | 2996 cm³ |
| Zylinder: | R6 |
| Verdichtung: | 8,8:1 |
| Bohrung x Hub: | 85 x 88 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 190 km/h |
| max.Leistung: | 195 PS bei 5500 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1560 kg |
| Radstand: | 2750 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1480 / 1485 mm |
| LxBxH: | 4900x1810x1440 mm |
| Türen: | 4 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Limousine |
Mercedes Benz 280 S, W 108| Baujahr: | 1968 - 1972 |
| Stück: | 93935 |
| Hubraum: | 2778 cm³ |
| Zylinder: | R6 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Bohrung x Hub: | 87 x 79 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 185 km/h |
| max.Leistung: | 158 PS bei 5200 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1520 kg |
| Radstand: | 2750 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1480 / 1490 mm |
| LxBxH: | 4900x1810x1440 mm |
| Türen: | 4 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Limousine |
Mercedes Benz 300 SEL/6,3 W 109| Baujahr: | 1968 - 1972 |
| Stück: | 6526 |
| Hubraum: | 6332 cm³ |
| Zylinder: | V8 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Bohrung x Hub: | 103 x 95 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 220 km/h |
| max.Leistung: | 250 PS bei 4000 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1830 kg |
| Radstand: | 2850 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1480 / 1490 mm |
| LxBxH: | 5000x1810x1470 mm |
| Türen: | 4 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Limousine |
Mercedes Benz 280 SE/ 3,5, W 108| Baujahr: | 1971 - 1972 |
| Stück: | 11309 |
| Hubraum: | 3499 cm³ |
| Zylinder: | V8 |
| Verdichtung: | 9,5:1 |
| Bohrung x Hub: | 92 x 66 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 210 km/h |
| max.Leistung: | 230 PS bei 5800 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1610 kg |
| Radstand: | 2750 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1480 / 1490 mm |
| LxBxH: | 4900x1810x1440 mm |
| Türen: | 4 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Limousine |
