Ford Eifel| Baujahr: | 1935 - 1936 |
| Stück: | 10004 |
| Hubraum: | 1172 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 6,6:1 |
| Bohrung x Hub: | 64 x 93 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 100 km/h |
| max.Leistung: | 34 PS bei 4250 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 820 kg |
| Radstand: | 2290 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1140 / 1140 mm |
| LxBxH: | 4000x1450x1600 mm |
| Türen: | 2 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Limousine |
Ford Eifel Cabriolet| Baujahr: | 1935 - 1937 |
| Stück: | 200 |
| Hubraum: | 1172 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 6,6:1 |
| Bohrung x Hub: | 64 x 93 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 100 km/h |
| max.Leistung: | 34 PS bei 4250 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 835 kg |
| Radstand: | 2290 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1140 / 1140 mm |
| LxBxH: | 4000x1420x1420 mm |
| Türen: | 2 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Roadster |
Ford Eifel| Baujahr: | 1937 - 1939 |
| Stück: | 51491 |
| Hubraum: | 1172 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 6,6:1 |
| Bohrung x Hub: | 64 x 93 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 100 km/h |
| max.Leistung: | 34 PS bei 4250 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 820 kg |
| Radstand: | 2290 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1140 / 1140 mm |
| LxBxH: | 4000x1450x1600 mm |
| Türen: | 2 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Limousine |
Der Ford Eifel löste 1935 den Ford Köln ab. Der Eifel war eine Konstruktion der englischen Ford Tochter und wurde von einem seitengesteuerten Vierzylinder angetrieben. Der Wagen war günstig in der Anschaffung, durch einfach, robuste Bauweise und geringen Benzinverbrauch hielten sich auch die Betriebskosten in grenzen. Vom Eifel wurde auch eine kleine Stückzahl von Roadstern und Cabriolets gebaut.
