Opel Kadett (Serie C)| Baujahr: | 1973 - 1979 |
| Stück: | 1701076 |
| Hubraum: | 1196 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 7,8:1 |
| Bohrung x Hub: | 79 x 61 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 132 km/h |
| max.Leistung: | 60 PS bei 5600 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 745 kg |
| Radstand: | 2420 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1300 / 1310 mm |
| LxBxH: | 4120x1580x1310 mm |
| Türen: | 2 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Limousine |
Opel Kadett City (Serie C)| Baujahr: | 1975 - 1979 |
| Stück: | 263090 |
| Hubraum: | 1196 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 7,8:1 |
| Bohrung x Hub: | 79 x 61 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 132 km/h |
| max.Leistung: | 60 PS bei 5600 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 795 kg |
| Radstand: | 2395 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1300 / 1300 mm |
| LxBxH: | 3920x1570x1385 mm |
| Türen: | 2 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Kompaktlimousine |
Opel Kadett Coupe SR 1200 S(Serie C)| Baujahr: | 1973 - 1977 |
| Stück: | 165411 |
| Hubraum: | 1193 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Bohrung x Hub: | 79 x 61 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 145 km/h |
| max.Leistung: | 60 PS bei 5400 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 800 kg |
| Radstand: | 2390 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1300 / 1300 mm |
| LxBxH: | 4130x1580x1340 mm |
| Türen: | 2 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Coupe |
Opel Kadett GT/E (Serie C)| Baujahr: | 1975 - 1979 |
| Stück: | 10914 |
| Hubraum: | 1897 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 9,2:1 |
| Bohrung x Hub: | 93 x 69,8 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 184 km/h |
| max.Leistung: | 120 PS bei 5400 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 915 kg |
| Radstand: | 2395 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1300 / 1300 mm |
| LxBxH: | 4125x1580x1340 mm |
| Türen: | 2 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Coupe |
Opel Kadett City 1,6 S (Serie C)| Baujahr: | 1978 - 1979 |
| Hubraum: | 1584 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8,8:1 |
| Bohrung x Hub: | 85 x 70 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 160 km/h |
| max.Leistung: | 85 PS bei 5200 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 880 kg |
| Radstand: | 2400 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1300 / 1300 mm |
| LxBxH: | 3920x1580x1380 mm |
| Türen: | 2 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Kompaktlimousine |
Grossen Erfolg hatte Opel auch mit der dritten Serie des Kadett. Der C-Kadett wurde in mehreren Varianten angeboten, unter anderem als Limousine, Kombi, City-Kadett mit verkürztem Radstand und Heckklappe. Sehr begehrt sind heute die Coupe-Ausführungen und der Kadett Aero, ein luftiges Gefährt aus der Karosserieschmiede Baur.