Opel Commodore (Serie B)| Baujahr: | 1972 - 1977 |
| Stück: | 48279 |
| Hubraum: | 2490 cm³ |
| Zylinder: | R6 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Bohrung x Hub: | 87 x 69,8 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 175 km/h |
| max.Leistung: | 132 PS bei 5200 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1235 kg |
| Radstand: | 2670 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1430 / 1400 mm |
| LxBxH: | 4610x1730x1420 mm |
| Türen: | 2 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Coupe |
Opel Commodore GS/E (Serie B)| Baujahr: | 1972 - 1977 |
| Stück: | 42279 |
| Hubraum: | 2784 cm³ |
| Zylinder: | R6 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Bohrung x Hub: | 92 x 69,8 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 195 km/h |
| max.Leistung: | 175 PS bei 5600 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1240 kg |
| Radstand: | 2670 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1450 / 1400 mm |
| LxBxH: | 4605x1730x1380 mm |
| Türen: | 2 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Coupe |
