Citroen 2CV AZU| Baujahr: | 1950 - 1955 |
| Hubraum: | 375 cm³ |
| Zylinder: | B2 |
| Verdichtung: | 6,2:1 |
| Bohrung x Hub: | 62 x 62 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 65 km/h |
| max.Leistung: | 9 PS bei 3800 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 600 kg |
| Radstand: | 2400 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1260 / 1260 mm |
| LxBxH: | 3600x1500x1700 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Kastenwagen |
Citroen 2CV AZU| Baujahr: | 1957 - 1967 |
| Hubraum: | 425 cm³ |
| Zylinder: | B2 |
| Verdichtung: | 6,2:1 |
| Bohrung x Hub: | 66 x 62 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 95 km/h |
| max.Leistung: | 12,5 PS bei 3500 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 600 kg |
| Radstand: | 2400 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1260 / 1260 mm |
| LxBxH: | 3600x1500x1700 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Kastenwagen |
Citroen 2CV AKL| Baujahr: | 1965 - 1970 |
| Hubraum: | 602 cm³ |
| Zylinder: | B2 |
| Verdichtung: | 7,5:1 |
| Bohrung x Hub: | 74 x 70 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 115 km/h |
| max.Leistung: | 29 PS bei 6750 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 620 kg |
| Radstand: | 2400 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1260 / 1260 mm |
| LxBxH: | 3650x1500x1700 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Kastenwagen |
Citroen 2CV 400| Baujahr: | 1970 - 1975 |
| Hubraum: | 602 cm³ |
| Zylinder: | B2 |
| Verdichtung: | 7,5:1 |
| Bohrung x Hub: | 74 x 70 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 120 km/h |
| max.Leistung: | 29 PS bei 6750 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 625 kg |
| Radstand: | 2400 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1260 / 1260 mm |
| LxBxH: | 3650x1500x1700 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Kastenwagen |
Von Citroen 2CV gab es auch einen Kombiausführung, die in Frankreich vorallem bei Handwerkern, Marklieferanten und Botendiensten sehr beliebt war.
