Jaguar XK 140 Roadster| Baujahr: | 1954 - 1957 |
| Stück: | 3347 |
| Hubraum: | 3442 cm³ |
| Zylinder: | R6 |
| Verdichtung: | 8:1 |
| Bohrung x Hub: | 83 x 106 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 220 km/h |
| max.Leistung: | 190 PS bei 5500 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1320 kg |
| Radstand: | 2600 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1307 / 1281 mm |
| LxBxH: | 4470x1637x1358 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Roadster |
Jaguar XK 140 Drophead Cab| Baujahr: | 1955 - 1957 |
| Stück: | 2740 |
| Hubraum: | 3442 cm³ |
| Zylinder: | R6 |
| Verdichtung: | 8:1 |
| Bohrung x Hub: | 83 x 106 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 220 km/h |
| max.Leistung: | 190 PS bei 5500 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1345 kg |
| Radstand: | 2600 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1310 / 1280 mm |
| LxBxH: | 4470x1640x1360 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Roadster |
1954 wurde die XK-Baureihe modernisiert. Das Gesicht verändert sich durch einen grösseren Kühlergrill und wuchtiger Stoßstangen. Um das höhere Gewicht zu kompensieren, wurde die Motorleistung durch veränderte Steuerzeiten angehoben.