Porsche 912| Baujahr: | 1965 - 1969 |
| Stück: | 32867 |
| Hubraum: | 1991 cm³ |
| Zylinder: | B4 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Bohrung x Hub: | 80 x 66 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 210 km/h |
| max.Leistung: | 90 PS bei 5800 U/min |
| Antrieb: | H/H |
| Leergewicht: | 995 kg |
| Radstand: | 2210 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1340 / 1320 mm |
| LxBxH: | 4160x1610x1320 mm |
| Türen: | 2 |
| Tragstruktur: | selbsttragend |
| Material: | Stahlblech |
| Bauart: | Coupe |
Der Vierzylinder, der bislang im 356 seinen Dienst verrichtete, wurde ab 1965 auch im 911 eingebaut. Der 912 erfreut sich dank erschwinglicher Unterhaltskosten steigender Beliebtheit bei Porsche Fans.
