Ferrari 250 GT California| Baujahr: | 1960 - 1963 |
| Stück: | 57 |
| Hubraum: | 2953 cm³ |
| Zylinder: | V12 |
| Verdichtung: | 9,2:1 |
| Bohrung x Hub: | 73 x 59 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 240 km/h |
| max.Leistung: | 280 PS bei 7000 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1000 kg |
| Radstand: | 2400 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1350 / 1350 mm |
| LxBxH: | 4450x1600x1300 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Roadster |
Neben dem 250 SWB California Spyder zählt der GT California derzeit zu den teuersten Klassikern am Oldtimermarkt. Der Wagen unterscheidet sich vom California Spyder durch die Rundscheinwerfer.
