Lancia Fulvia Coupe| Baujahr: | 1965 - 1967 |
| Stück: | 21073 |
| Hubraum: | 1216 cm³ |
| Zylinder: | V4 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Bohrung x Hub: | 76 x 67 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 160 km/h |
| max.Leistung: | 80 PS bei 6000 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 960 kg |
| Radstand: | 2330 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1300 / 1280 mm |
| LxBxH: | 3975x1555x1300 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Coupe |
Lancia Fulvia Coupe HF| Baujahr: | 1966 - 1967 |
| Stück: | 435 |
| Hubraum: | 1216 cm³ |
| Zylinder: | V4 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Bohrung x Hub: | 76 x 67 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 165 km/h |
| max.Leistung: | 88 PS bei 6000 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 795 kg |
| Radstand: | 2330 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1300 / 1280 mm |
| LxBxH: | 3930x1550x1300 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Coupe |
Lancia Fulvia Rallye 1,3 S| Baujahr: | 1970 - 1976 |
| Stück: | 78921 |
| Hubraum: | 1298 cm³ |
| Zylinder: | V4 |
| Verdichtung: | 9,5:1 |
| Bohrung x Hub: | 77 x 70 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 173 km/h |
| max.Leistung: | 90 PS bei 6000 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 970 kg |
| Radstand: | 2330 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1300 / 1280 mm |
| LxBxH: | 3970x1550x1300 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Coupe |
Lancia Fulvia Rallye 1,6 HF| Baujahr: | 1969 - 1973 |
| Stück: | 1279 |
| Hubraum: | 1584 cm³ |
| Zylinder: | V4 |
| Verdichtung: | 10.5:1 |
| Bohrung x Hub: | 82 x 75 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 180 km/h |
| max.Leistung: | 115 PS bei 6000 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 900 kg |
| Radstand: | 2330 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1390 / 1335 mm |
| LxBxH: | 3935x1570x1330 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Coupe |
Lancia Fulvia Coupe Rallye 1,3 HF| Baujahr: | 1967 - 1970 |
| Stück: | 697 |
| Hubraum: | 1298 cm³ |
| Zylinder: | V4 |
| Verdichtung: | 9,5:1 |
| Bohrung x Hub: | 77 x 70 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 173 km/h |
| max.Leistung: | 103 PS bei 6000 U/min |
| Antrieb: | F/F |
| Leergewicht: | 930 kg |
| Radstand: | 2330 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1300 / 1280 mm |
| LxBxH: | 3970x1550x1300 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Coupe |
