Fiat X1/9| Baujahr: | 1972 - 1978 |
| Stück: | 141100 |
| Hubraum: | 1290 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8,9:1 |
| Bohrung x Hub: | 86 x 55,5 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 170 km/h |
| max.Leistung: | 83 PS bei 6000 U/min |
| Antrieb: | M/H |
| Leergewicht: | 840 kg |
| Radstand: | 2200 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1335 / 1345 mm |
| LxBxH: | 3830x1570x1170 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Roadster |
Fiat X1/9| Baujahr: | 1978 - 1987 |
| Stück: | 141108 |
| Hubraum: | 1498 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 9,2:1 |
| Bohrung x Hub: | 86 x 64 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 180 km/h |
| max.Leistung: | 85 PS bei 6000 U/min |
| Antrieb: | M/H |
| Leergewicht: | 920 kg |
| Radstand: | 2200 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1350 / 1350 mm |
| LxBxH: | 3970x1570x1180 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Roadster |
