Fiat 124 Spider 1400| Baujahr: | 1966 - 1973 |
| Stück: | 131763 |
| Hubraum: | 1438 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8,9:1 |
| Bohrung x Hub: | 80 x 71,5 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 170 km/h |
| max.Leistung: | 96 PS bei 6500 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 945 kg |
| Radstand: | 2280 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1350 / 1320 mm |
| LxBxH: | 3970x1610x1250 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Roadster |
Fiat 124 Spider 2000| Baujahr: | 1979 - 1982 |
| Stück: | 129416 |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 8,1:1 |
| Bohrung x Hub: | 84 x 90 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 170 km/h |
| max.Leistung: | 87 PS bei 5100 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 1050 kg |
| Radstand: | 2280 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1340 / 1310 mm |
| LxBxH: | 4140x1610x1250 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Roadster |
Fiat PF Spider Europa| Baujahr: | 1982 - 1985 |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Zylinder: | R4 |
| Verdichtung: | 9,3:1 |
| Bohrung x Hub: | 80 x 90 mm |
| max.Geschwindigkeit: | 158 km/h |
| max.Leistung: | 94 PS bei 5800 U/min |
| Antrieb: | F/H |
| Leergewicht: | 950 kg |
| Radstand: | 2280 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1350 / 1350 mm |
| LxBxH: | 3940x1650x1250 mm |
| Türen: | 2 |
| Bauart: | Roadster |
